ID5 Reference Card v2.0

A preserved GP2 reference table for ID5 object/image references, JAM files, sub-image numbers, descriptions, and preview images.

Original author: Unknown

Original file: ID5 Reference Card.html

Image folder expected: id5-reference-card_files/

Preservation note: This document has been reformatted for readability and long-term preservation. Original reference data and image filenames have been preserved.

Object Id1 Object Id2 Jam File Sub Image Number Description Image
5 0 B2RTR.JAM 13 Tyre Reference image
5 1 B2RTR.JAM 12 Tyre Reference image
5 2 B2RTR.JAM 11 Tyre Reference image
5 3 B2RTR.JAM 10 Tyre Reference image
5 4 B2RTR.JAM 9 Tyre Reference image
5 5 B2RTR.JAM 8 Tyre Reference image
5 6 B2RTR.JAM 7 Tyre Reference image
5 7 B2RTR.JAM 6 Tyre Reference image
5 8 B2RTR.JAM 5 Tyre Reference image
5 9 B2RTR.JAM 4 Tyre Reference image
5 10 B2RTR.JAM 3 Tyre Reference image
5 11 B2RTR.JAM 2 Tyre Reference image
5 12 B2RTR.JAM 1 Tyre Reference image
5 13 B1RTR.JAM 20 Tyre Reference image
5 14 B1RTR.JAM 19 Tyre Reference image
5 15 B1RTR.JAM 18 Tyre Reference image
5 16 B1RTR.JAM 17 Tyre Reference image
5 17 B1RTR.JAM 16 Tyre Reference image
5 18 B1RTR.JAM 15 Tyre Reference image
5 19 B1RTR.JAM 14 Tyre Reference image
5 20 B1RTR.JAM 13 Tyre Reference image
5 21 B1RTR.JAM 12 Tyre Reference image
5 22 B1RTR.JAM 11 Tyre Reference image
5 23 B1RTR.JAM 10 Tyre Reference image
5 24 B1RTR.JAM 9 Tyre Reference image
5 25 B1RTR.JAM 8 Tyre Reference image
5 26 B1RTR.JAM 7 Tyre Reference image
5 27 B1RTR.JAM 6 Tyre Reference image
5 28 B1RTR.JAM 5 Tyre Reference image
5 29 B1RTR.JAM 4 Tyre Reference image
5 30 B1RTR.JAM 3 Tyre Reference image
5 31 B1RTR.JAM 2 Tyre Reference image
5 32 B1RTR.JAM 1 Tyre Reference image
5 33 B2FTR.JAM 13 Tyre Reference image
5 34 B2FTR.JAM 12 Tyre Reference image
5 35 B2FTR.JAM 11 Tyre Reference image
5 36 B2FTR.JAM 10 Tyre Reference image
5 37 B2FTR.JAM 9 Tyre Reference image
5 38 B2FTR.JAM 8 Tyre Reference image
5 39 B2FTR.JAM 7 Tyre Reference image
5 40 B2FTR.JAM 6 Tyre Reference image
5 41 B2FTR.JAM 5 Tyre Reference image
5 42 B2FTR.JAM 4 Tyre Reference image
5 43 B2FTR.JAM 3 Tyre Reference image
5 44 B2FTR.JAM 2 Tyre Reference image
5 45 B2FTR.JAM 1 Tyre Reference image
5 46 B1FTR.JAM 20 Tyre Reference image
5 47 B1FTR.JAM 19 Tyre Reference image
5 48 B1FTR.JAM 18 Tyre Reference image
5 49 B1FTR.JAM 17 Tyre Reference image
5 50 B1FTR.JAM 16 Tyre Reference image
5 51 B1FTR.JAM 15 Tyre Reference image
5 52 B1FTR.JAM 14 Tyre Reference image
5 53 B1FTR.JAM 13 Tyre Reference image
5 54 B1FTR.JAM 12 Tyre Reference image
5 55 B1FTR.JAM 11 Tyre Reference image
5 56 B1FTR.JAM 10 Tyre Reference image
5 57 B1FTR.JAM 9 Tyre Reference image
5 58 B1FTR.JAM 8 Tyre Reference image
5 59 B1FTR.JAM 7 Tyre Reference image
5 60 B1FTR.JAM 6 Tyre Reference image
5 61 B1FTR.JAM 5 Tyre Reference image
5 62 B1FTR.JAM 4 Tyre Reference image
5 63 B1FTR.JAM 3 Tyre Reference image
5 64 B1FTR.JAM 2 Tyre Reference image
5 65 B1FTR.JAM 1 Tyre Reference image
5 75 ROADSIGN.JAM 5 Sign - 100 Reference image
5 76 ROADSIGN.JAM 6 Sign - 200 Reference image
5 77 ROADSIGN.JAM 7 Sign - 300 Reference image
5 78 ROADSIGN.JAM 1 Sign - Right Reference image
5 79 ROADSIGN.JAM 2 Sign - Str. Right Reference image
5 80 ROADSIGN.JAM 3 Sign - Left Reference image
5 81 ROADSIGN.JAM 4 Sign - Str. Left Reference image
5 82 MCOSPECT.JAM 3 Column Reference image
5 83 MCOSPECT.JAM 5 Yacht Reference image
5 84 FTREES.JAM 1 Tree Reference image
5 85 FTREES.JAM 2 Tree Reference image
5 86 FTREES.JAM 3 Tree Reference image
5 87 FTREES.JAM 4 Tree Reference image
5 88 FTREES.JAM 9 Tree Reference image
5 89 FTREES.JAM 10 Tree Reference image
5 90 FTREES.JAM 7 Tree Reference image
5 91 FTREES.JAM 5 Tree Reference image
5 92 FTREES.JAM 8 Tree Reference image
5 93 FTREES.JAM 6 Tree Reference image
5 94 FTREES.JAM 12 Tree Reference image
5 95 FTREES.JAM 13 Tree Reference image
5 96 FTREES.JAM 11 Tree Reference image
5 97 DTREES.JAM 6 Tree Reference image
5 98 DTREES.JAM 7 Tree Reference image
5 99 DTREES.JAM 3 Tree Reference image
5 100 DTREES.JAM 1 Tree Reference image
5 101 DTREES.JAM 4 Tree Reference image
5 102 DTREES.JAM 2 Tree Reference image
5 103 DTREES.JAM 5 Tree Reference image
5 104 CLUMPS1.JAM 3 Clump Reference image
5 105 CLUMPS1.JAM 1 Clump Reference image
5 106 CLUMPS2.JAM 2 Clump Reference image
5 107 CLUMPS1.JAM 2 Clump Reference image
5 108 CLUMPS2.JAM 1 Clump Reference image
5 109 CLUMPS2.JAM 1 Clump Reference image
5 110 BUSHES.JAM 19 Bush Reference image
5 111 BUSHES.JAM 10 Bush Reference image
5 112 BUSHES.JAM 14 Bush Reference image
5 113 BUSHES.JAM 6 Bush Reference image
5 114 BUSHES.JAM 16 Bush Reference image
5 115 BUSHES.JAM 20 Bush Reference image
5 116 BUSHES.JAM 17 Bush Reference image
5 117 BUSHES.JAM 18 Bush Reference image
5 118 BUSHES.JAM 11 Bush Reference image
5 119 BUSHES.JAM 15 Bush Reference image
5 120 BUSHES.JAM 1 Bush Reference image
5 121 BUSHES.JAM 2 Bush Reference image
5 122 BUSHES.JAM 5 Bush Reference image
5 123 BUSHES.JAM 9 Bush Reference image
5 124 BUSHES.JAM 4 Bush Reference image
5 125 BUSHES.JAM 3 Bush Reference image
5 126 BUSHES.JAM 7 Bush Reference image
5 127 BUSHES.JAM 12 Bush Reference image
5 128 BUSHES.JAM 13 Bush Reference image
5 129 BUSHES.JAM 8 Bush Reference image
5 130 FLAGCHEQ.JAM 3 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 131 CHEQU1.JAM 3 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 132 CHEQU1.JAM 4 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 133 FLAGCHEQ.JAM 4 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 134 CHEQU1.JAM 5 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 135 CHEQU1.JAM 6 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 136 CHEQU1.JAM 2 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 137 CHEQU1.JAM 1 Marshall With Black/White Flag Reference image
5 138 FLAGCHEQ.JAM 1 Marshall With Blue Flag Reference image
5 139 FLAGS1.JAM 3 Marshall With Blue Flag Reference image
5 140 FLAGS1.JAM 4 Marshall With Blue Flag Reference image
5 141 FLAGCHEQ.JAM 2 Marshall With Blue Flag Reference image
5 142 FLAGS1.JAM 5 Marshall With Blue Flag Reference image
5 143 FLAGS1.JAM 6 Marshall With Blue Flag Reference image
5 144 FLAGS1.JAM 2 Marshall With Blue Flag Reference image
5 145 FLAGS1.JAM 1 Marshall With Blue Flag Reference image
5 146 MCOSPECT.JAM 6 Mast Reference image
5 147 PC-EXTR2.JAM 4 Pile of Tyres Reference image
5 148 MPUSH.JAM 1 Pile of Tyres Reference image
5 149 DAMAGE.JAM 1 Engine Reference image
5 150 DAMAGE.JAM 2 Side-Pod Reference image
5 151 DAMAGE.JAM 3 Internal Reference image
5 152 DAMAGE.JAM 4 Nose Reference image
5 153 DAMAGE.JAM 5 Bottom Reference image
5 155 MPUSH.JAM 2 Pushing Marshall Reference image
5 156 MPUSH.JAM 5 Pushing Marshall Reference image
5 157 MPUSH.JAM 3 Pushing Marshall Reference image
5 158 MPUSH.JAM 6 Pushing Marshall Reference image
5 159 MPUSH.JAM 4 Pushing Marshall Reference image
5 170 PITPROP2.JAM 1 Pits - Hand Reference image
5 171 PITPROP2.JAM 2 Pits - Plate Reference image
5 172 MCOSPECT.JAM 4 Tree Reference image
5 173 MCOSPECT.JAM 11 Tree Reference image
5 174 MCOSPECT.JAM 8 Tree Reference image
5 175 PITPROP1.JAM 1 Pits - Monitor Reference image
5 221 MCOSPECT.JAM 1 Tree Reference image
5 222 MCOSPECT.JAM 9 Tree Reference image
5 223 MCOSPECT.JAM 2 Tree Reference image
5 224 MCOSPECT.JAM 7 Tree Reference image
5 225 MCOSPECT.JAM 10 Tree Reference image